← Retour au programme en trois ans
Année A · Du 30 novembre 2025 au 22 novembre 2026 · 358 journées · 389 chapitres. Le calendrier indique la date de référence ; il est possible de commencer à n’importe quel moment et de reprendre à son rythme. Les lectures suivent l’ordre des livres bibliques.
Tableau des lectures – Année A
| Jour | Date | Lecture |
|---|---|---|
| 1 | 30/11/2025 | Genèse 1 |
| 2 | 01/12/2025 | Genèse 2 |
| 3 | 02/12/2025 | Genèse 3 |
| 4 | 03/12/2025 | Genèse 4 |
| 5 | 04/12/2025 | Genèse 5 |
| 6 | 05/12/2025 | Genèse 6 |
| 7 | 06/12/2025 | Genèse 7 |
| 8 | 07/12/2025 | Genèse 8 |
| 9 | 08/12/2025 | Genèse 9 |
| 10 | 09/12/2025 | Genèse 10 |
| 11 | 10/12/2025 | Genèse 11 |
| 12 | 11/12/2025 | Genèse 12–13 |
| 13 | 12/12/2025 | Genèse 14 |
| 14 | 13/12/2025 | Genèse 15 |
| 15 | 14/12/2025 | Genèse 16 |
| 16 | 15/12/2025 | Genèse 17 |
| 17 | 16/12/2025 | Genèse 18 |
| 18 | 17/12/2025 | Genèse 19 |
| 19 | 18/12/2025 | Genèse 20 |
| 20 | 19/12/2025 | Genèse 21 |
| 21 | 20/12/2025 | Genèse 22 |
| 22 | 21/12/2025 | Genèse 23 |
| 23 | 22/12/2025 | Genèse 24–25 |
| 24 | 23/12/2025 | Genèse 26 |
| 25 | 24/12/2025 | Genèse 27 |
| 26 | 25/12/2025 | Genèse 28 |
| 27 | 26/12/2025 | Genèse 29 |
| 28 | 27/12/2025 | Genèse 30 |
| 29 | 28/12/2025 | Genèse 31 |
| 30 | 29/12/2025 | Genèse 32 |
| 31 | 30/12/2025 | Genèse 33 |
| 32 | 31/12/2025 | Genèse 34 |
| 33 | 01/01/2026 | Genèse 35 |
| 34 | 02/01/2026 | Genèse 36 |
| 35 | 03/01/2026 | Genèse 37–38 |
| 36 | 04/01/2026 | Genèse 39 |
| 37 | 05/01/2026 | Genèse 40 |
| 38 | 06/01/2026 | Genèse 41 |
| 39 | 07/01/2026 | Genèse 42 |
| 40 | 08/01/2026 | Genèse 43 |
| 41 | 09/01/2026 | Genèse 44 |
| 42 | 10/01/2026 | Genèse 45 |
| 43 | 11/01/2026 | Genèse 46 |
| 44 | 12/01/2026 | Genèse 47 |
| 45 | 13/01/2026 | Genèse 48 |
| 46 | 14/01/2026 | Genèse 49–50 |
| 47 | 15/01/2026 | Exode 1 |
| 48 | 16/01/2026 | Exode 2 |
| 49 | 17/01/2026 | Exode 3 |
| 50 | 18/01/2026 | Exode 4 |
| 51 | 19/01/2026 | Exode 5 |
| 52 | 20/01/2026 | Exode 6 |
| 53 | 21/01/2026 | Exode 7 |
| 54 | 22/01/2026 | Exode 8 |
| 55 | 23/01/2026 | Exode 9 |
| 56 | 24/01/2026 | Exode 10 |
| 57 | 25/01/2026 | Exode 11–12 |
| 58 | 26/01/2026 | Exode 13 |
| 59 | 27/01/2026 | Exode 14 |
| 60 | 28/01/2026 | Exode 15 |
| 61 | 29/01/2026 | Exode 16 |
| 62 | 30/01/2026 | Exode 17 |
| 63 | 31/01/2026 | Exode 18 |
| 64 | 01/02/2026 | Exode 19 |
| 65 | 02/02/2026 | Exode 20 |
| 66 | 03/02/2026 | Exode 21 |
| 67 | 04/02/2026 | Exode 22 |
| 68 | 05/02/2026 | Exode 23 |
| 69 | 06/02/2026 | Exode 24–25 |
| 70 | 07/02/2026 | Exode 26 |
| 71 | 08/02/2026 | Exode 27 |
| 72 | 09/02/2026 | Exode 28 |
| 73 | 10/02/2026 | Exode 29 |
| 74 | 11/02/2026 | Exode 30 |
| 75 | 12/02/2026 | Exode 31 |
| 76 | 13/02/2026 | Exode 32 |
| 77 | 14/02/2026 | Exode 33 |
| 78 | 15/02/2026 | Exode 34 |
| 79 | 16/02/2026 | Exode 35 |
| 80 | 17/02/2026 | Exode 36–37 |
| 81 | 18/02/2026 | Exode 38 |
| 82 | 19/02/2026 | Exode 39 |
| 83 | 20/02/2026 | Exode 40 |
| 84 | 21/02/2026 | Lévitique 1 |
| 85 | 22/02/2026 | Lévitique 2 |
| 86 | 23/02/2026 | Lévitique 3 |
| 87 | 24/02/2026 | Lévitique 4 |
| 88 | 25/02/2026 | Lévitique 5 |
| 89 | 26/02/2026 | Lévitique 6 |
| 90 | 27/02/2026 | Lévitique 7 |
| 91 | 28/02/2026 | Lévitique 8 |
| 92 | 01/03/2026 | Lévitique 9–10 |
| 93 | 02/03/2026 | Lévitique 11 |
| 94 | 03/03/2026 | Lévitique 12 |
| 95 | 04/03/2026 | Lévitique 13 |
| 96 | 05/03/2026 | Lévitique 14 |
| 97 | 06/03/2026 | Lévitique 15 |
| 98 | 07/03/2026 | Lévitique 16 |
| 99 | 08/03/2026 | Lévitique 17 |
| 100 | 09/03/2026 | Lévitique 18 |
| 101 | 10/03/2026 | Lévitique 19 |
| 102 | 11/03/2026 | Lévitique 20 |
| 103 | 12/03/2026 | Lévitique 21–22 |
| 104 | 13/03/2026 | Lévitique 23 |
| 105 | 14/03/2026 | Lévitique 24 |
| 106 | 15/03/2026 | Lévitique 25 |
| 107 | 16/03/2026 | Lévitique 26 |
| 108 | 17/03/2026 | Lévitique 27 |
| 109 | 18/03/2026 | Nombres 1 |
| 110 | 19/03/2026 | Nombres 2 |
| 111 | 20/03/2026 | Nombres 3 |
| 112 | 21/03/2026 | Nombres 4 |
| 113 | 22/03/2026 | Nombres 5 |
| 114 | 23/03/2026 | Nombres 6–7 |
| 115 | 24/03/2026 | Nombres 8 |
| 116 | 25/03/2026 | Nombres 9 |
| 117 | 26/03/2026 | Nombres 10 |
| 118 | 27/03/2026 | Nombres 11 |
| 119 | 28/03/2026 | Nombres 12 |
| 120 | 29/03/2026 | Nombres 13 |
| 121 | 30/03/2026 | Nombres 14 |
| 122 | 31/03/2026 | Nombres 15 |
| 123 | 01/04/2026 | Nombres 16 |
| 124 | 02/04/2026 | Nombres 17 |
| 125 | 03/04/2026 | Nombres 18 |
| 126 | 04/04/2026 | Nombres 19–20 |
| 127 | 05/04/2026 | Nombres 21 |
| 128 | 06/04/2026 | Nombres 22 |
| 129 | 07/04/2026 | Nombres 23 |
| 130 | 08/04/2026 | Nombres 24 |
| 131 | 09/04/2026 | Nombres 25 |
| 132 | 10/04/2026 | Nombres 26 |
| 133 | 11/04/2026 | Nombres 27 |
| 134 | 12/04/2026 | Nombres 28 |
| 135 | 13/04/2026 | Nombres 29 |
| 136 | 14/04/2026 | Nombres 30 |
| 137 | 15/04/2026 | Nombres 31–32 |
| 138 | 16/04/2026 | Nombres 33 |
| 139 | 17/04/2026 | Nombres 34 |
| 140 | 18/04/2026 | Nombres 35 |
| 141 | 19/04/2026 | Nombres 36 |
| 142 | 20/04/2026 | Deutéronome 1 |
| 143 | 21/04/2026 | Deutéronome 2 |
| 144 | 22/04/2026 | Deutéronome 3 |
| 145 | 23/04/2026 | Deutéronome 4 |
| 146 | 24/04/2026 | Deutéronome 5 |
| 147 | 25/04/2026 | Deutéronome 6 |
| 148 | 26/04/2026 | Deutéronome 7 |
| 149 | 27/04/2026 | Deutéronome 8–9 |
| 150 | 28/04/2026 | Deutéronome 10 |
| 151 | 29/04/2026 | Deutéronome 11 |
| 152 | 30/04/2026 | Deutéronome 12 |
| 153 | 01/05/2026 | Deutéronome 13 |
| 154 | 02/05/2026 | Deutéronome 14 |
| 155 | 03/05/2026 | Deutéronome 15 |
| 156 | 04/05/2026 | Deutéronome 16 |
| 157 | 05/05/2026 | Deutéronome 17 |
| 158 | 06/05/2026 | Deutéronome 18 |
| 159 | 07/05/2026 | Deutéronome 19 |
| 160 | 08/05/2026 | Deutéronome 20–21 |
| 161 | 09/05/2026 | Deutéronome 22 |
| 162 | 10/05/2026 | Deutéronome 23 |
| 163 | 11/05/2026 | Deutéronome 24 |
| 164 | 12/05/2026 | Deutéronome 25 |
| 165 | 13/05/2026 | Deutéronome 26 |
| 166 | 14/05/2026 | Deutéronome 27 |
| 167 | 15/05/2026 | Deutéronome 28 |
| 168 | 16/05/2026 | Deutéronome 29 |
| 169 | 17/05/2026 | Deutéronome 30 |
| 170 | 18/05/2026 | Deutéronome 31 |
| 171 | 19/05/2026 | Deutéronome 32–33 |
| 172 | 20/05/2026 | Deutéronome 34 |
| 173 | 21/05/2026 | Josué 1 |
| 174 | 22/05/2026 | Josué 2 |
| 175 | 23/05/2026 | Josué 3 |
| 176 | 24/05/2026 | Josué 4 |
| 177 | 25/05/2026 | Josué 5 |
| 178 | 26/05/2026 | Josué 6 |
| 179 | 27/05/2026 | Josué 7 |
| 180 | 28/05/2026 | Josué 8 |
| 181 | 29/05/2026 | Josué 9 |
| 182 | 30/05/2026 | Josué 10 |
| 183 | 31/05/2026 | Josué 11–12 |
| 184 | 01/06/2026 | Josué 13 |
| 185 | 02/06/2026 | Josué 14 |
| 186 | 03/06/2026 | Josué 15 |
| 187 | 04/06/2026 | Josué 16 |
| 188 | 05/06/2026 | Josué 17 |
| 189 | 06/06/2026 | Josué 18 |
| 190 | 07/06/2026 | Josué 19 |
| 191 | 08/06/2026 | Josué 20 |
| 192 | 09/06/2026 | Josué 21 |
| 193 | 10/06/2026 | Josué 22 |
| 194 | 11/06/2026 | Josué 23–24 |
| 195 | 12/06/2026 | Juges 1 |
| 196 | 13/06/2026 | Juges 2 |
| 197 | 14/06/2026 | Juges 3 |
| 198 | 15/06/2026 | Juges 4 |
| 199 | 16/06/2026 | Juges 5 |
| 200 | 17/06/2026 | Juges 6 |
| 201 | 18/06/2026 | Juges 7 |
| 202 | 19/06/2026 | Juges 8 |
| 203 | 20/06/2026 | Juges 9 |
| 204 | 21/06/2026 | Juges 10 |
| 205 | 22/06/2026 | Juges 11–12 |
| 206 | 23/06/2026 | Juges 13 |
| 207 | 24/06/2026 | Juges 14 |
| 208 | 25/06/2026 | Juges 15 |
| 209 | 26/06/2026 | Juges 16 |
| 210 | 27/06/2026 | Juges 17 |
| 211 | 28/06/2026 | Juges 18 |
| 212 | 29/06/2026 | Juges 19 |
| 213 | 30/06/2026 | Juges 20 |
| 214 | 01/07/2026 | Juges 21 |
| 215 | 02/07/2026 | Ruth 1 |
| 216 | 03/07/2026 | Ruth 2 |
| 217 | 04/07/2026 | Ruth 3–4 |
| 218 | 05/07/2026 | 1 Samuel 1 |
| 219 | 06/07/2026 | 1 Samuel 2 |
| 220 | 07/07/2026 | 1 Samuel 3 |
| 221 | 08/07/2026 | 1 Samuel 4 |
| 222 | 09/07/2026 | 1 Samuel 5 |
| 223 | 10/07/2026 | 1 Samuel 6 |
| 224 | 11/07/2026 | 1 Samuel 7 |
| 225 | 12/07/2026 | 1 Samuel 8 |
| 226 | 13/07/2026 | 1 Samuel 9 |
| 227 | 14/07/2026 | 1 Samuel 10 |
| 228 | 15/07/2026 | 1 Samuel 11–12 |
| 229 | 16/07/2026 | 1 Samuel 13 |
| 230 | 17/07/2026 | 1 Samuel 14 |
| 231 | 18/07/2026 | 1 Samuel 15 |
| 232 | 19/07/2026 | 1 Samuel 16 |
| 233 | 20/07/2026 | 1 Samuel 17 |
| 234 | 21/07/2026 | 1 Samuel 18 |
| 235 | 22/07/2026 | 1 Samuel 19 |
| 236 | 23/07/2026 | 1 Samuel 20 |
| 237 | 24/07/2026 | 1 Samuel 21 |
| 238 | 25/07/2026 | 1 Samuel 22 |
| 239 | 26/07/2026 | 1 Samuel 23 |
| 240 | 27/07/2026 | 1 Samuel 24–25 |
| 241 | 28/07/2026 | 1 Samuel 26 |
| 242 | 29/07/2026 | 1 Samuel 27 |
| 243 | 30/07/2026 | 1 Samuel 28 |
| 244 | 31/07/2026 | 1 Samuel 29 |
| 245 | 01/08/2026 | 1 Samuel 30 |
| 246 | 02/08/2026 | 1 Samuel 31 |
| 247 | 03/08/2026 | 2 Samuel 1 |
| 248 | 04/08/2026 | 2 Samuel 2 |
| 249 | 05/08/2026 | 2 Samuel 3 |
| 250 | 06/08/2026 | 2 Samuel 4 |
| 251 | 07/08/2026 | 2 Samuel 5–6 |
| 252 | 08/08/2026 | 2 Samuel 7 |
| 253 | 09/08/2026 | 2 Samuel 8 |
| 254 | 10/08/2026 | 2 Samuel 9 |
| 255 | 11/08/2026 | 2 Samuel 10 |
| 256 | 12/08/2026 | 2 Samuel 11 |
| 257 | 13/08/2026 | 2 Samuel 12 |
| 258 | 14/08/2026 | 2 Samuel 13 |
| 259 | 15/08/2026 | 2 Samuel 14 |
| 260 | 16/08/2026 | 2 Samuel 15 |
| 261 | 17/08/2026 | 2 Samuel 16 |
| 262 | 18/08/2026 | 2 Samuel 17–18 |
| 263 | 19/08/2026 | 2 Samuel 19 |
| 264 | 20/08/2026 | 2 Samuel 20 |
| 265 | 21/08/2026 | 2 Samuel 21 |
| 266 | 22/08/2026 | 2 Samuel 22 |
| 267 | 23/08/2026 | 2 Samuel 23 |
| 268 | 24/08/2026 | 2 Samuel 24 |
| 269 | 25/08/2026 | 1 Rois 1 |
| 270 | 26/08/2026 | 1 Rois 2 |
| 271 | 27/08/2026 | 1 Rois 3 |
| 272 | 28/08/2026 | 1 Rois 4 |
| 273 | 29/08/2026 | 1 Rois 5 |
| 274 | 30/08/2026 | 1 Rois 6–7 |
| 275 | 31/08/2026 | 1 Rois 8 |
| 276 | 01/09/2026 | 1 Rois 9 |
| 277 | 02/09/2026 | 1 Rois 10 |
| 278 | 03/09/2026 | 1 Rois 11 |
| 279 | 04/09/2026 | 1 Rois 12 |
| 280 | 05/09/2026 | 1 Rois 13 |
| 281 | 06/09/2026 | 1 Rois 14 |
| 282 | 07/09/2026 | 1 Rois 15 |
| 283 | 08/09/2026 | 1 Rois 16 |
| 284 | 09/09/2026 | 1 Rois 17 |
| 285 | 10/09/2026 | 1 Rois 18–19 |
| 286 | 11/09/2026 | 1 Rois 20 |
| 287 | 12/09/2026 | 1 Rois 21 |
| 288 | 13/09/2026 | 1 Rois 22 |
| 289 | 14/09/2026 | 2 Rois 1 |
| 290 | 15/09/2026 | 2 Rois 2 |
| 291 | 16/09/2026 | 2 Rois 3 |
| 292 | 17/09/2026 | 2 Rois 4 |
| 293 | 18/09/2026 | 2 Rois 5 |
| 294 | 19/09/2026 | 2 Rois 6 |
| 295 | 20/09/2026 | 2 Rois 7 |
| 296 | 21/09/2026 | 2 Rois 8 |
| 297 | 22/09/2026 | 2 Rois 9–10 |
| 298 | 23/09/2026 | 2 Rois 11 |
| 299 | 24/09/2026 | 2 Rois 12 |
| 300 | 25/09/2026 | 2 Rois 13 |
| 301 | 26/09/2026 | 2 Rois 14 |
| 302 | 27/09/2026 | 2 Rois 15 |
| 303 | 28/09/2026 | 2 Rois 16 |
| 304 | 29/09/2026 | 2 Rois 17 |
| 305 | 30/09/2026 | 2 Rois 18 |
| 306 | 01/10/2026 | 2 Rois 19 |
| 307 | 02/10/2026 | 2 Rois 20 |
| 308 | 03/10/2026 | 2 Rois 21–22 |
| 309 | 04/10/2026 | 2 Rois 23 |
| 310 | 05/10/2026 | 2 Rois 24 |
| 311 | 06/10/2026 | 2 Rois 25 |
| 312 | 07/10/2026 | 1 Chroniques 1 |
| 313 | 08/10/2026 | 1 Chroniques 2 |
| 314 | 09/10/2026 | 1 Chroniques 3 |
| 315 | 10/10/2026 | 1 Chroniques 4 |
| 316 | 11/10/2026 | 1 Chroniques 5 |
| 317 | 12/10/2026 | 1 Chroniques 6 |
| 318 | 13/10/2026 | 1 Chroniques 7 |
| 319 | 14/10/2026 | 1 Chroniques 8–9 |
| 320 | 15/10/2026 | 1 Chroniques 10 |
| 321 | 16/10/2026 | 1 Chroniques 11 |
| 322 | 17/10/2026 | 1 Chroniques 12 |
| 323 | 18/10/2026 | 1 Chroniques 13 |
| 324 | 19/10/2026 | 1 Chroniques 14 |
| 325 | 20/10/2026 | 1 Chroniques 15 |
| 326 | 21/10/2026 | 1 Chroniques 16 |
| 327 | 22/10/2026 | 1 Chroniques 17 |
| 328 | 23/10/2026 | 1 Chroniques 18 |
| 329 | 24/10/2026 | 1 Chroniques 19 |
| 330 | 25/10/2026 | 1 Chroniques 20 |
| 331 | 26/10/2026 | 1 Chroniques 21–22 |
| 332 | 27/10/2026 | 1 Chroniques 23 |
| 333 | 28/10/2026 | 1 Chroniques 24 |
| 334 | 29/10/2026 | 1 Chroniques 25 |
| 335 | 30/10/2026 | 1 Chroniques 26 |
| 336 | 31/10/2026 | 1 Chroniques 27 |
| 337 | 01/11/2026 | 1 Chroniques 28 |
| 338 | 02/11/2026 | 1 Chroniques 29 |
| 339 | 03/11/2026 | 2 Chroniques 1 |
| 340 | 04/11/2026 | 2 Chroniques 2 |
| 341 | 05/11/2026 | 2 Chroniques 3 |
| 342 | 06/11/2026 | 2 Chroniques 4–5 |
| 343 | 07/11/2026 | 2 Chroniques 6 |
| 344 | 08/11/2026 | 2 Chroniques 7 |
| 345 | 09/11/2026 | 2 Chroniques 8 |
| 346 | 10/11/2026 | 2 Chroniques 9 |
| 347 | 11/11/2026 | 2 Chroniques 10 |
| 348 | 12/11/2026 | 2 Chroniques 11 |
| 349 | 13/11/2026 | 2 Chroniques 12 |
| 350 | 14/11/2026 | 2 Chroniques 13 |
| 351 | 15/11/2026 | 2 Chroniques 14 |
| 352 | 16/11/2026 | 2 Chroniques 15 |
| 353 | 17/11/2026 | 2 Chroniques 16–17 |
| 354 | 18/11/2026 | 2 Chroniques 18 |
| 355 | 19/11/2026 | 2 Chroniques 19 |
| 356 | 20/11/2026 | 2 Chroniques 20 |
| 357 | 21/11/2026 | 2 Chroniques 21 |
| 358 | 22/11/2026 | 2 Chroniques 22 |
Pour éclairer la lecture, consulte les introductions aux livres de la rubrique Bible de FOEDUS.