← Retour au programme en trois ans
Année C · Du 22 novembre 2027 au 26 novembre 2028 · 371 journées · 404 chapitres. Le calendrier indique la date de référence ; il est possible de commencer à n’importe quel moment et de reprendre à son rythme. Les lectures suivent l’ordre des livres bibliques.
Tableau des lectures – Année C
| Jour | Date | Lecture |
|---|---|---|
| 1 | 22/11/2027 | Jérémie 41 |
| 2 | 23/11/2027 | Jérémie 42 |
| 3 | 24/11/2027 | Jérémie 43 |
| 4 | 25/11/2027 | Jérémie 44 |
| 5 | 26/11/2027 | Jérémie 45 |
| 6 | 27/11/2027 | Jérémie 46 |
| 7 | 28/11/2027 | Jérémie 47–48 |
| 8 | 29/11/2027 | Jérémie 49 |
| 9 | 30/11/2027 | Jérémie 50 |
| 10 | 01/12/2027 | Jérémie 51 |
| 11 | 02/12/2027 | Jérémie 52 |
| 12 | 03/12/2027 | Lamentations 1 |
| 13 | 04/12/2027 | Lamentations 2 |
| 14 | 05/12/2027 | Lamentations 3 |
| 15 | 06/12/2027 | Lamentations 4 |
| 16 | 07/12/2027 | Lamentations 5 |
| 17 | 08/12/2027 | Ézéchiel 1 |
| 18 | 09/12/2027 | Ézéchiel 2 |
| 19 | 10/12/2027 | Ézéchiel 3–4 |
| 20 | 11/12/2027 | Ézéchiel 5 |
| 21 | 12/12/2027 | Ézéchiel 6 |
| 22 | 13/12/2027 | Ézéchiel 7 |
| 23 | 14/12/2027 | Ézéchiel 8 |
| 24 | 15/12/2027 | Ézéchiel 9 |
| 25 | 16/12/2027 | Ézéchiel 10 |
| 26 | 17/12/2027 | Ézéchiel 11 |
| 27 | 18/12/2027 | Ézéchiel 12 |
| 28 | 19/12/2027 | Ézéchiel 13 |
| 29 | 20/12/2027 | Ézéchiel 14 |
| 30 | 21/12/2027 | Ézéchiel 15–16 |
| 31 | 22/12/2027 | Ézéchiel 17 |
| 32 | 23/12/2027 | Ézéchiel 18 |
| 33 | 24/12/2027 | Ézéchiel 19 |
| 34 | 25/12/2027 | Ézéchiel 20 |
| 35 | 26/12/2027 | Ézéchiel 21 |
| 36 | 27/12/2027 | Ézéchiel 22 |
| 37 | 28/12/2027 | Ézéchiel 23 |
| 38 | 29/12/2027 | Ézéchiel 24 |
| 39 | 30/12/2027 | Ézéchiel 25 |
| 40 | 31/12/2027 | Ézéchiel 26 |
| 41 | 01/01/2028 | Ézéchiel 27–28 |
| 42 | 02/01/2028 | Ézéchiel 29 |
| 43 | 03/01/2028 | Ézéchiel 30 |
| 44 | 04/01/2028 | Ézéchiel 31 |
| 45 | 05/01/2028 | Ézéchiel 32 |
| 46 | 06/01/2028 | Ézéchiel 33 |
| 47 | 07/01/2028 | Ézéchiel 34 |
| 48 | 08/01/2028 | Ézéchiel 35 |
| 49 | 09/01/2028 | Ézéchiel 36 |
| 50 | 10/01/2028 | Ézéchiel 37 |
| 51 | 11/01/2028 | Ézéchiel 38 |
| 52 | 12/01/2028 | Ézéchiel 39 |
| 53 | 13/01/2028 | Ézéchiel 40–41 |
| 54 | 14/01/2028 | Ézéchiel 42 |
| 55 | 15/01/2028 | Ézéchiel 43 |
| 56 | 16/01/2028 | Ézéchiel 44 |
| 57 | 17/01/2028 | Ézéchiel 45 |
| 58 | 18/01/2028 | Ézéchiel 46 |
| 59 | 19/01/2028 | Ézéchiel 47 |
| 60 | 20/01/2028 | Ézéchiel 48 |
| 61 | 21/01/2028 | Daniel 1 |
| 62 | 22/01/2028 | Daniel 2 |
| 63 | 23/01/2028 | Daniel 3 |
| 64 | 24/01/2028 | Daniel 4–5 |
| 65 | 25/01/2028 | Daniel 6 |
| 66 | 26/01/2028 | Daniel 7 |
| 67 | 27/01/2028 | Daniel 8 |
| 68 | 28/01/2028 | Daniel 9 |
| 69 | 29/01/2028 | Daniel 10 |
| 70 | 30/01/2028 | Daniel 11 |
| 71 | 31/01/2028 | Daniel 12 |
| 72 | 01/02/2028 | Osée 1 |
| 73 | 02/02/2028 | Osée 2 |
| 74 | 03/02/2028 | Osée 3 |
| 75 | 04/02/2028 | Osée 4–5 |
| 76 | 05/02/2028 | Osée 6 |
| 77 | 06/02/2028 | Osée 7 |
| 78 | 07/02/2028 | Osée 8 |
| 79 | 08/02/2028 | Osée 9 |
| 80 | 09/02/2028 | Osée 10 |
| 81 | 10/02/2028 | Osée 11 |
| 82 | 11/02/2028 | Osée 12 |
| 83 | 12/02/2028 | Osée 13 |
| 84 | 13/02/2028 | Osée 14 |
| 85 | 14/02/2028 | Joël 1 |
| 86 | 15/02/2028 | Joël 2 |
| 87 | 16/02/2028 | Joël 3 ; Amos 1 |
| 88 | 17/02/2028 | Amos 2 |
| 89 | 18/02/2028 | Amos 3 |
| 90 | 19/02/2028 | Amos 4 |
| 91 | 20/02/2028 | Amos 5 |
| 92 | 21/02/2028 | Amos 6 |
| 93 | 22/02/2028 | Amos 7 |
| 94 | 23/02/2028 | Amos 8 |
| 95 | 24/02/2028 | Amos 9 |
| 96 | 25/02/2028 | Abdias 1 |
| 97 | 26/02/2028 | Jonas 1 |
| 98 | 27/02/2028 | Jonas 2–3 |
| 99 | 28/02/2028 | Jonas 4 |
| 100 | 29/02/2028 | Michée 1 |
| 101 | 01/03/2028 | Michée 2 |
| 102 | 02/03/2028 | Michée 3 |
| 103 | 03/03/2028 | Michée 4 |
| 104 | 04/03/2028 | Michée 5 |
| 105 | 05/03/2028 | Michée 6 |
| 106 | 06/03/2028 | Michée 7 |
| 107 | 07/03/2028 | Nahum 1 |
| 108 | 08/03/2028 | Nahum 2 |
| 109 | 09/03/2028 | Nahum 3 |
| 110 | 10/03/2028 | Habacuc 1–2 |
| 111 | 11/03/2028 | Habacuc 3 |
| 112 | 12/03/2028 | Sophonie 1 |
| 113 | 13/03/2028 | Sophonie 2 |
| 114 | 14/03/2028 | Sophonie 3 |
| 115 | 15/03/2028 | Aggée 1 |
| 116 | 16/03/2028 | Aggée 2 |
| 117 | 17/03/2028 | Zacharie 1 |
| 118 | 18/03/2028 | Zacharie 2 |
| 119 | 19/03/2028 | Zacharie 3 |
| 120 | 20/03/2028 | Zacharie 4 |
| 121 | 21/03/2028 | Zacharie 5–6 |
| 122 | 22/03/2028 | Zacharie 7 |
| 123 | 23/03/2028 | Zacharie 8 |
| 124 | 24/03/2028 | Zacharie 9 |
| 125 | 25/03/2028 | Zacharie 10 |
| 126 | 26/03/2028 | Zacharie 11 |
| 127 | 27/03/2028 | Zacharie 12 |
| 128 | 28/03/2028 | Zacharie 13 |
| 129 | 29/03/2028 | Zacharie 14 |
| 130 | 30/03/2028 | Malachie 1 |
| 131 | 31/03/2028 | Malachie 2 |
| 132 | 01/04/2028 | Malachie 3–4 |
| 133 | 02/04/2028 | Matthieu 1 |
| 134 | 03/04/2028 | Matthieu 2 |
| 135 | 04/04/2028 | Matthieu 3 |
| 136 | 05/04/2028 | Matthieu 4 |
| 137 | 06/04/2028 | Matthieu 5 |
| 138 | 07/04/2028 | Matthieu 6 |
| 139 | 08/04/2028 | Matthieu 7 |
| 140 | 09/04/2028 | Matthieu 8 |
| 141 | 10/04/2028 | Matthieu 9 |
| 142 | 11/04/2028 | Matthieu 10 |
| 143 | 12/04/2028 | Matthieu 11 |
| 144 | 13/04/2028 | Matthieu 12–13 |
| 145 | 14/04/2028 | Matthieu 14 |
| 146 | 15/04/2028 | Matthieu 15 |
| 147 | 16/04/2028 | Matthieu 16 |
| 148 | 17/04/2028 | Matthieu 17 |
| 149 | 18/04/2028 | Matthieu 18 |
| 150 | 19/04/2028 | Matthieu 19 |
| 151 | 20/04/2028 | Matthieu 20 |
| 152 | 21/04/2028 | Matthieu 21 |
| 153 | 22/04/2028 | Matthieu 22 |
| 154 | 23/04/2028 | Matthieu 23 |
| 155 | 24/04/2028 | Matthieu 24–25 |
| 156 | 25/04/2028 | Matthieu 26 |
| 157 | 26/04/2028 | Matthieu 27 |
| 158 | 27/04/2028 | Matthieu 28 |
| 159 | 28/04/2028 | Marc 1 |
| 160 | 29/04/2028 | Marc 2 |
| 161 | 30/04/2028 | Marc 3 |
| 162 | 01/05/2028 | Marc 4 |
| 163 | 02/05/2028 | Marc 5 |
| 164 | 03/05/2028 | Marc 6 |
| 165 | 04/05/2028 | Marc 7 |
| 166 | 05/05/2028 | Marc 8 |
| 167 | 06/05/2028 | Marc 9–10 |
| 168 | 07/05/2028 | Marc 11 |
| 169 | 08/05/2028 | Marc 12 |
| 170 | 09/05/2028 | Marc 13 |
| 171 | 10/05/2028 | Marc 14 |
| 172 | 11/05/2028 | Marc 15 |
| 173 | 12/05/2028 | Marc 16 |
| 174 | 13/05/2028 | Luc 1 |
| 175 | 14/05/2028 | Luc 2 |
| 176 | 15/05/2028 | Luc 3 |
| 177 | 16/05/2028 | Luc 4 |
| 178 | 17/05/2028 | Luc 5–6 |
| 179 | 18/05/2028 | Luc 7 |
| 180 | 19/05/2028 | Luc 8 |
| 181 | 20/05/2028 | Luc 9 |
| 182 | 21/05/2028 | Luc 10 |
| 183 | 22/05/2028 | Luc 11 |
| 184 | 23/05/2028 | Luc 12 |
| 185 | 24/05/2028 | Luc 13 |
| 186 | 25/05/2028 | Luc 14 |
| 187 | 26/05/2028 | Luc 15 |
| 188 | 27/05/2028 | Luc 16 |
| 189 | 28/05/2028 | Luc 17–18 |
| 190 | 29/05/2028 | Luc 19 |
| 191 | 30/05/2028 | Luc 20 |
| 192 | 31/05/2028 | Luc 21 |
| 193 | 01/06/2028 | Luc 22 |
| 194 | 02/06/2028 | Luc 23 |
| 195 | 03/06/2028 | Luc 24 |
| 196 | 04/06/2028 | Jean 1 |
| 197 | 05/06/2028 | Jean 2 |
| 198 | 06/06/2028 | Jean 3 |
| 199 | 07/06/2028 | Jean 4 |
| 200 | 08/06/2028 | Jean 5 |
| 201 | 09/06/2028 | Jean 6–7 |
| 202 | 10/06/2028 | Jean 8 |
| 203 | 11/06/2028 | Jean 9 |
| 204 | 12/06/2028 | Jean 10 |
| 205 | 13/06/2028 | Jean 11 |
| 206 | 14/06/2028 | Jean 12 |
| 207 | 15/06/2028 | Jean 13 |
| 208 | 16/06/2028 | Jean 14 |
| 209 | 17/06/2028 | Jean 15 |
| 210 | 18/06/2028 | Jean 16 |
| 211 | 19/06/2028 | Jean 17 |
| 212 | 20/06/2028 | Jean 18–19 |
| 213 | 21/06/2028 | Jean 20 |
| 214 | 22/06/2028 | Jean 21 |
| 215 | 23/06/2028 | Actes 1 |
| 216 | 24/06/2028 | Actes 2 |
| 217 | 25/06/2028 | Actes 3 |
| 218 | 26/06/2028 | Actes 4 |
| 219 | 27/06/2028 | Actes 5 |
| 220 | 28/06/2028 | Actes 6 |
| 221 | 29/06/2028 | Actes 7 |
| 222 | 30/06/2028 | Actes 8 |
| 223 | 01/07/2028 | Actes 9–10 |
| 224 | 02/07/2028 | Actes 11 |
| 225 | 03/07/2028 | Actes 12 |
| 226 | 04/07/2028 | Actes 13 |
| 227 | 05/07/2028 | Actes 14 |
| 228 | 06/07/2028 | Actes 15 |
| 229 | 07/07/2028 | Actes 16 |
| 230 | 08/07/2028 | Actes 17 |
| 231 | 09/07/2028 | Actes 18 |
| 232 | 10/07/2028 | Actes 19 |
| 233 | 11/07/2028 | Actes 20 |
| 234 | 12/07/2028 | Actes 21 |
| 235 | 13/07/2028 | Actes 22–23 |
| 236 | 14/07/2028 | Actes 24 |
| 237 | 15/07/2028 | Actes 25 |
| 238 | 16/07/2028 | Actes 26 |
| 239 | 17/07/2028 | Actes 27 |
| 240 | 18/07/2028 | Actes 28 |
| 241 | 19/07/2028 | Romains 1 |
| 242 | 20/07/2028 | Romains 2 |
| 243 | 21/07/2028 | Romains 3 |
| 244 | 22/07/2028 | Romains 4 |
| 245 | 23/07/2028 | Romains 5 |
| 246 | 24/07/2028 | Romains 6–7 |
| 247 | 25/07/2028 | Romains 8 |
| 248 | 26/07/2028 | Romains 9 |
| 249 | 27/07/2028 | Romains 10 |
| 250 | 28/07/2028 | Romains 11 |
| 251 | 29/07/2028 | Romains 12 |
| 252 | 30/07/2028 | Romains 13 |
| 253 | 31/07/2028 | Romains 14 |
| 254 | 01/08/2028 | Romains 15 |
| 255 | 02/08/2028 | Romains 16 |
| 256 | 03/08/2028 | 1 Corinthiens 1 |
| 257 | 04/08/2028 | 1 Corinthiens 2 |
| 258 | 05/08/2028 | 1 Corinthiens 3–4 |
| 259 | 06/08/2028 | 1 Corinthiens 5 |
| 260 | 07/08/2028 | 1 Corinthiens 6 |
| 261 | 08/08/2028 | 1 Corinthiens 7 |
| 262 | 09/08/2028 | 1 Corinthiens 8 |
| 263 | 10/08/2028 | 1 Corinthiens 9 |
| 264 | 11/08/2028 | 1 Corinthiens 10 |
| 265 | 12/08/2028 | 1 Corinthiens 11 |
| 266 | 13/08/2028 | 1 Corinthiens 12 |
| 267 | 14/08/2028 | 1 Corinthiens 13 |
| 268 | 15/08/2028 | 1 Corinthiens 14 |
| 269 | 16/08/2028 | 1 Corinthiens 15–16 |
| 270 | 17/08/2028 | 2 Corinthiens 1 |
| 271 | 18/08/2028 | 2 Corinthiens 2 |
| 272 | 19/08/2028 | 2 Corinthiens 3 |
| 273 | 20/08/2028 | 2 Corinthiens 4 |
| 274 | 21/08/2028 | 2 Corinthiens 5 |
| 275 | 22/08/2028 | 2 Corinthiens 6 |
| 276 | 23/08/2028 | 2 Corinthiens 7 |
| 277 | 24/08/2028 | 2 Corinthiens 8 |
| 278 | 25/08/2028 | 2 Corinthiens 9 |
| 279 | 26/08/2028 | 2 Corinthiens 10 |
| 280 | 27/08/2028 | 2 Corinthiens 11–12 |
| 281 | 28/08/2028 | 2 Corinthiens 13 |
| 282 | 29/08/2028 | Galates 1 |
| 283 | 30/08/2028 | Galates 2 |
| 284 | 31/08/2028 | Galates 3 |
| 285 | 01/09/2028 | Galates 4 |
| 286 | 02/09/2028 | Galates 5 |
| 287 | 03/09/2028 | Galates 6 |
| 288 | 04/09/2028 | Éphésiens 1 |
| 289 | 05/09/2028 | Éphésiens 2 |
| 290 | 06/09/2028 | Éphésiens 3 |
| 291 | 07/09/2028 | Éphésiens 4 |
| 292 | 08/09/2028 | Éphésiens 5–6 |
| 293 | 09/09/2028 | Philippiens 1 |
| 294 | 10/09/2028 | Philippiens 2 |
| 295 | 11/09/2028 | Philippiens 3 |
| 296 | 12/09/2028 | Philippiens 4 |
| 297 | 13/09/2028 | Colossiens 1 |
| 298 | 14/09/2028 | Colossiens 2 |
| 299 | 15/09/2028 | Colossiens 3 |
| 300 | 16/09/2028 | Colossiens 4 |
| 301 | 17/09/2028 | 1 Thessaloniciens 1 |
| 302 | 18/09/2028 | 1 Thessaloniciens 2 |
| 303 | 19/09/2028 | 1 Thessaloniciens 3–4 |
| 304 | 20/09/2028 | 1 Thessaloniciens 5 |
| 305 | 21/09/2028 | 2 Thessaloniciens 1 |
| 306 | 22/09/2028 | 2 Thessaloniciens 2 |
| 307 | 23/09/2028 | 2 Thessaloniciens 3 |
| 308 | 24/09/2028 | 1 Timothée 1 |
| 309 | 25/09/2028 | 1 Timothée 2 |
| 310 | 26/09/2028 | 1 Timothée 3 |
| 311 | 27/09/2028 | 1 Timothée 4 |
| 312 | 28/09/2028 | 1 Timothée 5 |
| 313 | 29/09/2028 | 1 Timothée 6 |
| 314 | 30/09/2028 | 2 Timothée 1 |
| 315 | 01/10/2028 | 2 Timothée 2–3 |
| 316 | 02/10/2028 | 2 Timothée 4 |
| 317 | 03/10/2028 | Tite 1 |
| 318 | 04/10/2028 | Tite 2 |
| 319 | 05/10/2028 | Tite 3 |
| 320 | 06/10/2028 | Philémon 1 |
| 321 | 07/10/2028 | Hébreux 1 |
| 322 | 08/10/2028 | Hébreux 2 |
| 323 | 09/10/2028 | Hébreux 3 |
| 324 | 10/10/2028 | Hébreux 4 |
| 325 | 11/10/2028 | Hébreux 5 |
| 326 | 12/10/2028 | Hébreux 6–7 |
| 327 | 13/10/2028 | Hébreux 8 |
| 328 | 14/10/2028 | Hébreux 9 |
| 329 | 15/10/2028 | Hébreux 10 |
| 330 | 16/10/2028 | Hébreux 11 |
| 331 | 17/10/2028 | Hébreux 12 |
| 332 | 18/10/2028 | Hébreux 13 |
| 333 | 19/10/2028 | Jacques 1 |
| 334 | 20/10/2028 | Jacques 2 |
| 335 | 21/10/2028 | Jacques 3 |
| 336 | 22/10/2028 | Jacques 4 |
| 337 | 23/10/2028 | Jacques 5 ; 1 Pierre 1 |
| 338 | 24/10/2028 | 1 Pierre 2 |
| 339 | 25/10/2028 | 1 Pierre 3 |
| 340 | 26/10/2028 | 1 Pierre 4 |
| 341 | 27/10/2028 | 1 Pierre 5 |
| 342 | 28/10/2028 | 2 Pierre 1 |
| 343 | 29/10/2028 | 2 Pierre 2 |
| 344 | 30/10/2028 | 2 Pierre 3 |
| 345 | 31/10/2028 | 1 Jean 1 |
| 346 | 01/11/2028 | 1 Jean 2 |
| 347 | 02/11/2028 | 1 Jean 3 |
| 348 | 03/11/2028 | 1 Jean 4 |
| 349 | 04/11/2028 | 1 Jean 5 ; 2 Jean 1 |
| 350 | 05/11/2028 | 3 Jean 1 |
| 351 | 06/11/2028 | Jude 1 |
| 352 | 07/11/2028 | Apocalypse 1 |
| 353 | 08/11/2028 | Apocalypse 2 |
| 354 | 09/11/2028 | Apocalypse 3 |
| 355 | 10/11/2028 | Apocalypse 4 |
| 356 | 11/11/2028 | Apocalypse 5 |
| 357 | 12/11/2028 | Apocalypse 6 |
| 358 | 13/11/2028 | Apocalypse 7 |
| 359 | 14/11/2028 | Apocalypse 8 |
| 360 | 15/11/2028 | Apocalypse 9–10 |
| 361 | 16/11/2028 | Apocalypse 11 |
| 362 | 17/11/2028 | Apocalypse 12 |
| 363 | 18/11/2028 | Apocalypse 13 |
| 364 | 19/11/2028 | Apocalypse 14 |
| 365 | 20/11/2028 | Apocalypse 15 |
| 366 | 21/11/2028 | Apocalypse 16 |
| 367 | 22/11/2028 | Apocalypse 17 |
| 368 | 23/11/2028 | Apocalypse 18 |
| 369 | 24/11/2028 | Apocalypse 19 |
| 370 | 25/11/2028 | Apocalypse 20 |
| 371 | 26/11/2028 | Apocalypse 21–22 |
Pour éclairer la lecture, consulte les introductions aux livres de la rubrique Bible de FOEDUS.